markdownTableMiddle im LLM-Testsuite-Report

Testfallbeschreibung

Der Test prüft, ob das Modell eine md Datei korrekt analysieren kann. Ziel ist es, die Stadt mit der höchsten Bevölkerungsdichte zu identifizieren und anschließend Stadtname und PLZ dieser Stadt auszugeben. Bewertet wird, ob das Modell die richtige Spalte erkennt, die Dichtewerte korrekt interpretiert und den passenden Datensatz extrahiert.

QuelldateimarkdownTableMiddle.txt
Serie1
Kategorienmd, table, analysis
BewertungDeterministisch
Prompt SHA-2563d1851d03fcbe05f17cb0311bd4156bf683b6b13d941ef02e513276346be6e6c
Deterministisch: Die Antwort wird regelbasiert gegen ein erwartetes Ergebnis geprüft. Bewertet wird also, ob die geforderten Werte, Muster oder Strukturen in der Modellantwort gefunden werden.

Erwartetes Ergebnis

München, Landeshauptstadt / 80313

Erwartung im Katalogja
Korrektes Ergebnis im Katalogja

Hinweis: Normale Stadt-Tabellenanalyse: Stadt mit der höchsten Bevölkerungsdichte.

Prompt

Du erhaeltst unter content eine md Datei, getrennt durch Semikolon.

Aufgabe
Finde die Stadt mit der höchsten Bevölkerungsdichte (ewdichte).
Gib anschließend genau zwei Werte zurück
erst den Stadtnamen (gemeinde)
dann die PLZ der Stadt.

Keine weiteren Erklärungen.

# content
|id   |blandname             |blandkz|rbz|kreis|gverband|gemeinde|ars        |ags     |gname                                |flaechekm2|ewgesamt|ewm    |eww    |ewdichte|plz  |lon      |lat      |rgebietkz|rgebietname                                 |vstkz|vstname                   |
|-----|----------------------|-------|---|-----|--------|--------|-----------|--------|-------------------------------------|----------|--------|-------|-------|--------|-----|---------|---------|---------|--------------------------------------------|-----|--------------------------|
|12607|Berlin                |11     |0  |0    |0       |0       |1,1E+11    |11000000|Berlin, Stadt                        |891       |3685265 |1810259|1875006|4136    |10178|13,405538|52,51767 |XBE      |Berlin                                      |1    |dicht besiedelt           |
|1297 |Hamburg               |2      |0  |0    |0       |0       |20000000000|2000000 |Hamburg, Freie und Hansestadt        |755       |1862565 |911888 |950677 |2467    |20038|9,99697  |53,550678|XHH      |Hamburg                                     |1    |dicht besiedelt           |
|8623 |Bayern                |9      |1  |62   |0       |0       |91620000000|9162000 |München, Landeshauptstadt            |310       |1505005 |737442 |767563 |4844    |80313|11,575997|48,137683|T23      |Landeshauptstadt München                    |1    |dicht besiedelt           |
|2902 |Nordrhein-Westfalen   |5      |3  |15   |0       |0       |53150000000|5315000 |Köln, Stadt                          |405       |1024621 |498050 |526571 |2530    |50667|6,957068 |50,938107|H09      |Köln und Rhein-Erft-Kreis                   |1    |dicht besiedelt           |
|3605 |Hessen                |6      |4  |12   |0       |0       |64120000000|6412000 |Frankfurt am Main, Stadt             |248       |756021  |371235 |384786 |3045    |60311|8,682433 |50,11088 |I13      |Main und Taunus                             |1    |dicht besiedelt           |
|2751 |Nordrhein-Westfalen   |5      |1  |11   |0       |0       |51110000000|5111000 |Düsseldorf, Stadt                    |217       |618685  |299070 |319615 |2846    |40213|6,780068 |51,22422 |H10      |Düsseldorf und Kreis Mettmann               |1    |dicht besiedelt           |
|6995 |Baden-Württemberg     |8      |1  |11   |0       |0       |81110000000|8111000 |Stuttgart, Landeshauptstadt          |207       |612663  |304725 |307938 |2955    |70173|9,177734 |48,775817|L50      |Region Stuttgart                            |1    |dicht besiedelt           |
|14716|Sachsen               |14     |7  |13   |0       |0       |1,4713E+11 |14713000|Leipzig, Stadt                       |297       |611850  |301582 |310268 |2055    |4109 |12,377931|51,338288|C02      |Stadt Leipzig                               |1    |dicht besiedelt           |
|3425 |Nordrhein-Westfalen   |5      |9  |13   |0       |0       |59130000000|5913000 |Dortmund, Stadt                      |280       |603462  |297860 |305602 |2150    |44135|7,464165 |51,514171|H11      |Ruhrgebiet                                  |1    |dicht besiedelt           |
|2743 |Bremen                |4      |0  |11   |0       |0       |40110000000|4011000 |Bremen, Stadt                        |326       |586271  |289585 |296686 |1797    |28195|8,809338 |53,075606|XHB      |Bremen                                      |1    |dicht besiedelt           |
|2757 |Nordrhein-Westfalen   |5      |1  |13   |0       |0       |51130000000|5113000 |Essen, Stadt                         |210       |574682  |279666 |295016 |2732    |45121|7,012583 |51,455843|H11      |Ruhrgebiet                                  |1    |dicht besiedelt           |
|14416|Sachsen               |14     |6  |12   |0       |0       |1,4612E+11 |14612000|Dresden, Stadt                       |328       |564904  |280262 |284642 |1720    |1067 |13,736883|51,051697|C00      |Stadt Dresden                               |1    |dicht besiedelt           |
|10929|Bayern                |9      |5  |64   |0       |0       |95640000000|9564000 |Nürnberg                             |186       |529508  |260358 |269150 |2840    |90403|11,075269|49,450938|T13      |Städteregion Nürnberg                       |1    |dicht besiedelt           |
|1572 |Niedersachsen         |3      |2  |41   |1       |1       |32410001001|3241001 |Hannover, Landeshauptstadt           |204       |522131  |256255 |265876 |2556    |30159|9,738084 |52,374551|G11      |Hannover-Hildesheim                         |1    |dicht besiedelt           |
|2754 |Nordrhein-Westfalen   |5      |1  |12   |0       |0       |51120000000|5112000 |Duisburg, Stadt                      |232       |502270  |249294 |252976 |2157    |47051|6,765477 |51,433259|H02      |Niederrhein                                 |1    |dicht besiedelt           |
|3422 |Nordrhein-Westfalen   |5      |9  |11   |0       |0       |59110000000|5911000 |Bochum, Stadt                        |145       |358676  |176530 |182146 |2462    |44787|7,217177 |51,482699|H11      |Ruhrgebiet                                  |1    |dicht besiedelt           |
|2778 |Nordrhein-Westfalen   |5      |1  |24   |0       |0       |51240000000|5124000 |Wuppertal, Stadt                     |168       |358193  |176780 |181413 |2127    |42275|7,195874 |51,271288|H12      |Bergisches Städtedreieck                    |1    |dicht besiedelt           |
|3274 |Nordrhein-Westfalen   |5      |7  |11   |0       |0       |57110000000|5711000 |Bielefeld, Stadt                     |258       |331605  |161011 |170594 |1281    |33602|8,534049 |52,021995|H04      |Teutoburger Wald                            |1    |dicht besiedelt           |
|2899 |Nordrhein-Westfalen   |5      |3  |14   |0       |0       |53140000000|5314000 |Bonn, Stadt                          |141       |323336  |155766 |167570 |2292    |53111|7,099187 |50,734245|H08      |Bonn und Rhein-Sieg-Kreis                   |1    |dicht besiedelt           |
|7610 |Baden-Württemberg     |8      |2  |22   |0       |0       |82220000000|8222000 |Mannheim, Universitätsstadt          |144       |318035  |159246 |158789 |2194    |68159|8,466275 |49,48778 |L40      |Nördliches Baden-Württemberg                |1    |dicht besiedelt           |
|7513 |Baden-Württemberg     |8      |2  |12   |0       |0       |82120000000|8212000 |Karlsruhe, Stadt                     |173       |309050  |156995 |152055 |1782    |76133|8,405282 |49,009626|L11      |Nördlicher Schwarzwald                      |1    |dicht besiedelt           |
|3115 |Nordrhein-Westfalen   |5      |5  |15   |0       |0       |55150000000|5515000 |Münster, Stadt                       |303       |308258  |147463 |160795 |1016    |48143|7,626804 |51,961908|H03      |Münsterland                                 |1    |dicht besiedelt           |
|11938|Bayern                |9      |7  |61   |0       |0       |97610000000|9761000 |Augsburg                             |146       |301105  |148796 |152309 |2050    |86150|10,897594|48,368384|T22      |Bayerisch-Schwaben                          |1    |dicht besiedelt           |
|3611 |Hessen                |6      |4  |14   |0       |0       |64140000000|6414000 |Wiesbaden, Landeshauptstadt          |203       |288850  |139893 |148957 |1417    |65183|8,239138 |50,081698|I14      |Rheingau-Taunus                             |1    |dicht besiedelt           |
|3112 |Nordrhein-Westfalen   |5      |5  |13   |0       |0       |55130000000|5513000 |Gelsenkirchen, Stadt                 |104       |267930  |132550 |135380 |2553    |45879|7,096064 |51,510892|H11      |Ruhrgebiet                                  |1    |dicht besiedelt           |
|2763 |Nordrhein-Westfalen   |5      |1  |16   |0       |0       |51160000000|5116000 |Mönchengladbach, Stadt               |170       |267213  |132876 |134337 |1568    |41061|6,43161  |51,194473|H02      |Niederrhein                                 |1    |dicht besiedelt           |
|2908 |Nordrhein-Westfalen   |5      |3  |34   |2       |2       |53340002002|5334002 |Aachen, Stadt                        |160       |262670  |137292 |125378 |1633    |52058|6,0848   |50,773516|H01      |Eifel und Region Aachen                     |1    |dicht besiedelt           |
|1302 |Niedersachsen         |3      |1  |1    |0       |0       |31010000000|3101000 |Braunschweig, Stadt                  |192       |252962  |125170 |127792 |1313    |38100|10,520525|52,26249 |G12      |Braunschweiger Land                         |1    |dicht besiedelt           |
|7    |Schleswig-Holstein    |1      |0  |2    |0       |0       |10020000000|1002000 |Kiel, Landeshauptstadt               |118       |252668  |123532 |129136 |2130    |24103|10,13727 |54,321775|F02      |Ostsee                                      |1    |dicht besiedelt           |
|14089|Sachsen               |14     |5  |11   |0       |0       |1,4511E+11 |14511000|Chemnitz, Stadt                      |221       |245618  |120585 |125033 |1111    |9111 |12,921602|50,833593|C14      |Chemnitz Zwickau Region                     |1    |dicht besiedelt           |
|14838|Sachsen-Anhalt        |15     |0  |3    |0       |0       |1,5003E+11 |15003000|Magdeburg, Landeshauptstadt          |201       |244329  |121201 |123128 |1211    |39104|11,632726|52,126248|D04      |Magdeburg, Elbe-Börde-Heide                 |1    |dicht besiedelt           |
|7846 |Baden-Württemberg     |8      |3  |11   |0       |0       |83110000000|8311000 |Freiburg im Breisgau, Stadt          |153       |237460  |113047 |124413 |1552    |79098|7,849877 |47,994786|L13      |Südlicher Schwarzwald                       |1    |dicht besiedelt           |
|2760 |Nordrhein-Westfalen   |5      |1  |14   |0       |0       |51140000000|5114000 |Krefeld, Stadt                       |137       |231406  |113754 |117652 |1680    |47798|6,56089  |51,332637|H02      |Niederrhein                                 |1    |dicht besiedelt           |
|14835|Sachsen-Anhalt        |15     |0  |2    |0       |0       |1,5002E+11 |15002000|Halle (Saale), Stadt                 |135       |226767  |109591 |117176 |1673    |6108 |11,970666|51,482478|D02      |Halle, Saale, Unstrut                       |1    |dicht besiedelt           |
|6269 |Rheinland-Pfalz       |7      |3  |15   |0       |0       |73150000000|7315000 |Mainz, Stadt                         |97        |224684  |109498 |115186 |2299    |55116|8,271855 |50,001959|J17      |Rheinhessen                                 |1    |dicht besiedelt           |
|15187|Thüringen             |16     |0  |51   |0       |0       |1,6051E+11 |16051000|Erfurt, Stadt                        |269       |218793  |106836 |111957 |811     |99084|11,027236|50,977122|E32      |Erfurt                                      |1    |dicht besiedelt           |
|10   |Schleswig-Holstein    |1      |0  |3    |0       |0       |10030000000|1003000 |Lübeck, Hansestadt                   |214       |216889  |104309 |112580 |1013    |23539|10,683932|53,866269|F02      |Ostsee                                      |1    |dicht besiedelt           |
|2769 |Nordrhein-Westfalen   |5      |1  |19   |0       |0       |51190000000|5119000 |Oberhausen, Stadt                    |77        |213646  |103882 |109764 |2771    |46045|6,852291 |51,470317|H11      |Ruhrgebiet                                  |1    |dicht besiedelt           |
|13239|Mecklenburg-Vorpommern|13     |0  |3    |0       |0       |1,3003E+11 |13003000|Rostock, Hanse- und Universitätsstadt|181       |205307  |100104 |105203 |1132    |18055|12,135993|54,088548|B03      |Mecklenburgische Ostseeküste                |1    |dicht besiedelt           |
|4197 |Hessen                |6      |6  |11   |0       |0       |66110000000|6611000 |Kassel, documenta-Stadt              |106       |197230  |95933  |101297 |1847    |34117|9,495199 |51,314684|I01      |Kassel- Land                                |1    |dicht besiedelt           |
|3428 |Nordrhein-Westfalen   |5      |9  |14   |0       |0       |59140000000|5914000 |Hagen, Stadt der FernUniversität     |160       |190384  |93728  |96656  |1187    |58095|7,467406 |51,360171|H11      |Ruhrgebiet                                  |1    |dicht besiedelt           |
|12620|Brandenburg           |12     |0  |54   |0       |0       |1,2054E+11 |12054000|Potsdam, Stadt                       |188       |184754  |89228  |95526  |981     |14469|13,05358 |52,400355|A13      |Potsdam                                     |1    |dicht besiedelt           |
|12494|Saarland              |10     |0  |41   |100     |100     |1,0041E+11 |10041100|Saarbrücken, Landeshauptstadt        |167       |182971  |91230  |91741  |1092    |66111|6,995542 |49,236608|K03      |Übriges Saarland                            |1    |dicht besiedelt           |
|3431 |Nordrhein-Westfalen   |5      |9  |15   |0       |0       |59150000000|5915000 |Hamm, Stadt                          |226       |179968  |89142  |90826  |795     |59065|7,816947 |51,678312|H11      |Ruhrgebiet                                  |1    |dicht besiedelt           |
|6266 |Rheinland-Pfalz       |7      |3  |14   |0       |0       |73140000000|7314000 |Ludwigshafen am Rhein, Stadt         |77        |177222  |89845  |87377  |2289    |67059|8,447899 |49,483235|J16      |Pfalz                                       |1    |dicht besiedelt           |
|2341 |Niedersachsen         |3      |4  |3    |0       |0       |34030000000|3403000 |Oldenburg (Oldb), Stadt              |103       |176614  |85370  |91244  |1713    |26105|8,212993 |53,140025|G05      |Oldenburger Land                            |1    |dicht besiedelt           |
|2766 |Nordrhein-Westfalen   |5      |1  |17   |0       |0       |51170000000|5117000 |Mülheim an der Ruhr, Stadt           |91        |173050  |83996  |89054  |1896    |45468|6,88505  |51,428107|H11      |Ruhrgebiet                                  |1    |dicht besiedelt           |
|2905 |Nordrhein-Westfalen   |5      |3  |16   |0       |0       |53160000000|5316000 |Leverkusen, Stadt                    |78        |168581  |82966  |85615  |2137    |51373|6,979767 |51,03245 |H07      |Bergisches Land                             |1    |dicht besiedelt           |
|3602 |Hessen                |6      |4  |11   |0       |0       |64110000000|6411000 |Darmstadt, Wissenschaftsstadt        |122       |167029  |85330  |81699  |1368    |64283|8,653838 |49,872238|I15      |Odenwald-Bergstrasse-Neckartal              |1    |dicht besiedelt           |
|2344 |Niedersachsen         |3      |4  |4    |0       |0       |34040000000|3404000 |Osnabrück, Stadt                     |119       |166057  |80775  |85282  |1386    |49074|8,04205  |52,27692 |G07      |Grafschaft Bentheim-Emsland-Osnabrücker Land|1    |dicht besiedelt           |
|2775 |Nordrhein-Westfalen   |5      |1  |22   |0       |0       |51220000000|5122000 |Solingen, Klingenstadt               |89        |165626  |81112  |84514  |1850    |42651|7,085665 |51,171718|H12      |Bergisches Städtedreieck                    |1    |dicht besiedelt           |
|3414 |Nordrhein-Westfalen   |5      |7  |74   |32      |32      |57740032032|5774032 |Paderborn, Stadt                     |179       |156378  |78031  |78347  |871     |33104|8,757301 |51,719601|H04      |Teutoburger Wald                            |1    |dicht besiedelt           |
|3434 |Nordrhein-Westfalen   |5      |9  |16   |0       |0       |59160000000|5916000 |Herne, Stadt                         |51        |155851  |76396  |79455  |3031    |44623|7,222793 |51,540365|H11      |Ruhrgebiet                                  |1    |dicht besiedelt           |
|7607 |Baden-Württemberg     |8      |2  |21   |0       |0       |82210000000|8221000 |Heidelberg, Stadt                    |108       |155756  |74597  |81159  |1431    |69117|8,705543 |49,410524|L40      |Nördliches Baden-Württemberg                |1    |dicht besiedelt           |
|2847 |Nordrhein-Westfalen   |5      |1  |62   |24      |24      |51620024024|5162024 |Neuss, Stadt                         |99        |154317  |75300  |79017  |1551    |41460|6,691409 |51,198873|H02      |Niederrhein                                 |1    |dicht besiedelt           |
|10058|Bayern                |9      |3  |62   |0       |0       |93620000000|9362000 |Regensburg                           |80        |151389  |74600  |76789  |1872    |93019|12,101745|49,015249|T20      |Regensburg                                  |1    |dicht besiedelt           |
|8620 |Bayern                |9      |1  |61   |0       |0       |91610000000|9161000 |Ingolstadt                           |133       |141185  |71791  |69394  |1059    |85047|11,423387|48,76542 |T25      |Oberbayerns Städte                          |1    |dicht besiedelt           |
|7737 |Baden-Württemberg     |8      |2  |31   |0       |0       |82310000000|8231000 |Pforzheim, Stadt                     |97        |134912  |66418  |68494  |1377    |75175|8,699166 |48,891285|L11      |Nördlicher Schwarzwald                      |1    |dicht besiedelt           |
|11346|Bayern                |9      |6  |63   |0       |0       |96630000000|9663000 |Würzburg                             |87        |133258  |63762  |69496  |1521    |97070|9,93725  |49,79393 |T05      |Fränkisches Weinland                        |1    |dicht besiedelt           |
|3608 |Hessen                |6      |4  |13   |0       |0       |64130000000|6413000 |Offenbach am Main, Stadt             |44        |132746  |66705  |66041  |2958    |63065|8,764442 |50,105567|I13      |Main und Taunus                             |1    |dicht besiedelt           |
|10926|Bayern                |9      |5  |63   |0       |0       |95630000000|9563000 |Fürth                                |63        |132036  |65040  |66996  |2084    |90744|10,987404|49,478592|T13      |Städteregion Nürnberg                       |1    |dicht besiedelt           |
|7264 |Baden-Württemberg     |8      |1  |21   |0       |0       |81210000000|8121000 |Heilbronn, Universitätsstadt         |99        |131986  |66833  |65153  |1321    |74072|9,217953 |49,140428|L40      |Nördliches Baden-Württemberg                |1    |dicht besiedelt           |
|8369 |Baden-Württemberg     |8      |4  |21   |0       |0       |84210000000|8421000 |Ulm, Universitätsstadt               |118       |129882  |64087  |65795  |1094    |89073|9,990402 |48,398454|L60      |Schwäbische Alb                             |1    |dicht besiedelt           |
|1308 |Niedersachsen         |3      |1  |3    |0       |0       |31030000000|3103000 |Wolfsburg, Stadt                     |204       |129560  |64754  |64806  |633     |38440|10,784975|52,421938|G12      |Braunschweiger Land                         |1    |dicht besiedelt           |
|1526 |Niedersachsen         |3      |1  |59   |16      |16      |31590016016|3159016 |Göttingen, Stadt                     |117       |127259  |62429  |64830  |1087    |37083|9,935418 |51,533337|G13      |Harz                                        |1    |dicht besiedelt           |
|8270 |Baden-Württemberg     |8      |4  |15   |61      |61      |84150061061|8415061 |Reutlingen, Stadt                    |87        |118852  |58826  |60026  |1365    |72764|9,212006 |48,49208 |L60      |Schwäbische Alb                             |1    |dicht besiedelt           |
|2746 |Bremen                |4      |0  |12   |0       |0       |40120000000|4012000 |Bremerhaven, Stadt                   |93        |118610  |59076  |59534  |1265    |27576|8,578068 |53,543032|XHB      |Bremen                                      |1    |dicht besiedelt           |
|3109 |Nordrhein-Westfalen   |5      |5  |12   |0       |0       |55120000000|5512000 |Bottrop, Stadt                       |100       |118535  |57615  |60920  |1178    |46236|6,927126 |51,521059|H11      |Ruhrgebiet                                  |1    |dicht besiedelt           |
|10923|Bayern                |9      |5  |62   |0       |0       |95620000000|9562000 |Erlangen                             |76        |115928  |57672  |58256  |1506    |91051|11,003274|49,59508 |T13      |Städteregion Nürnberg                       |1    |dicht besiedelt           |
|3192 |Nordrhein-Westfalen   |5      |5  |62   |32      |32      |55620032032|5562032 |Recklinghausen, Stadt                |66        |115344  |56156  |59188  |1734    |45657|7,197544 |51,614576|H11      |Ruhrgebiet                                  |1    |dicht besiedelt           |
|2772 |Nordrhein-Westfalen   |5      |1  |20   |0       |0       |51200000000|5120000 |Remscheid, Stadt                     |74        |113828  |56768  |57060  |1527    |42853|7,194356 |51,179878|H12      |Bergisches Städtedreieck                    |1    |dicht besiedelt           |
|4484 |Rheinland-Pfalz       |7      |1  |11   |0       |0       |71110000000|7111000 |Koblenz, Stadt                       |105       |113378  |56150  |57228  |1077    |56068|7,597956 |50,359516|J22      |Mittelrheintal                              |1    |dicht besiedelt           |
|3052 |Nordrhein-Westfalen   |5      |3  |78   |4       |4       |53780004004|5378004 |Bergisch Gladbach, Stadt             |83        |111361  |53572  |57789  |1340    |51465|7,130608 |50,992244|H07      |Bergisches Land                             |1    |dicht besiedelt           |
|15193|Thüringen             |16     |0  |53   |0       |0       |1,6053E+11 |16053000|Jena, Stadt                          |114       |109725  |53798  |55927  |956     |7743 |11,591842|50,93006 |E33      |Saaleland                                   |1    |dicht besiedelt           |
|1305 |Niedersachsen         |3      |1  |2    |0       |0       |31020000000|3102000 |Salzgitter, Stadt                    |224       |104970  |52702  |52268  |468     |38226|10,329208|52,153574|G12      |Braunschweiger Land                         |2    |mittlere Besiedlungsdichte|
|5675 |Rheinland-Pfalz       |7      |2  |11   |0       |0       |72110000000|7211000 |Trier, Stadt                         |117       |104342  |51163  |53179  |891     |54290|6,638021 |49,757603|J14      |Mosel-Saar                                  |1    |dicht besiedelt           |
|3545 |Nordrhein-Westfalen   |5      |9  |70   |40      |40      |59700040040|5970040 |Siegen, Universitätsstadt            |114       |102685  |51115  |51570  |895     |57072|8,024625 |50,874559|H06      |Siegerland-Wittgenstein                     |1    |dicht besiedelt           |
|2881 |Nordrhein-Westfalen   |5      |1  |70   |24      |24      |51700024024|5170024 |Moers, Stadt                         |67        |101503  |49277  |52226  |1501    |47441|6,628027 |51,453559|H02      |Niederrhein                                 |1    |dicht besiedelt           |
|3279 |Nordrhein-Westfalen   |5      |7  |54   |8       |8       |57540008008|5754008 |Gütersloh, Stadt                     |112       |100479  |49731  |50748  |897     |33330|8,375587 |51,907302|H04      |Teutoburger Wald                            |1    |dicht besiedelt           |
|6260 |Rheinland-Pfalz       |7      |3  |12   |0       |0       |73120000000|7312000 |Kaiserslautern, Stadt                |139       |100426  |50655  |49771  |719     |67657|7,768864 |49,445456|J16      |Pfalz                                       |1    |dicht besiedelt           |
|1709 |Niedersachsen         |3      |2  |54   |21      |21      |32540021021|3254021 |Hildesheim, Stadt                    |92        |98510   |47126  |51384  |1067    |31134|9,948181 |52,150623|G11      |Hannover-Hildesheim                         |1    |dicht besiedelt           |
|13242|Mecklenburg-Vorpommern|13     |0  |4    |0       |0       |1,3004E+11 |13004000|Schwerin, Landeshauptstadt           |130       |98308   |47222  |51086  |753     |19053|11,414434|53,628545|B04      |Westmecklenburg                             |1    |dicht besiedelt           |
|3790 |Hessen                |6      |4  |35   |14      |14      |64350014014|6435014 |Hanau, Brüder-Grimm-Stadt            |76        |97956   |48325  |49631  |1284    |63450|8,915189 |50,135573|I12      |Spessart-Kinzigtal-Vogelsberg               |1    |dicht besiedelt           |
|4    |Schleswig-Holstein    |1      |0  |1    |0       |0       |10010000000|1001000 |Flensburg, Stadt                     |56        |96326   |47651  |48675  |1698    |24937|9,43751  |54,78252 |F02      |Ostsee                                      |1    |dicht besiedelt           |
|7043 |Baden-Württemberg     |8      |1  |16   |19      |19      |81160019019|8116019 |Esslingen am Neckar, Stadt           |46        |96182   |48555  |47627  |2072    |73728|9,309565 |48,741347|L50      |Region Stuttgart                            |1    |dicht besiedelt           |
|15190|Thüringen             |16     |0  |52   |0       |0       |1,6052E+11 |16052000|Gera, Stadt                          |152       |95608   |46893  |48715  |628     |7545 |12,080429|50,876147|E36      |Thüringer Vogtland                          |1    |dicht besiedelt           |
|12614|Brandenburg           |12     |0  |52   |0       |0       |1,2052E+11 |12052000|Cottbus/Chóśebuz, Stadt              |165       |95123   |46134  |48989  |574     |3046 |14,335117|51,759345|A08      |Spreewald                                   |1    |dicht besiedelt           |
|2931 |Nordrhein-Westfalen   |5      |3  |58   |8       |8       |53580008008|5358008 |Düren, Stadt                         |85        |94568   |47041  |47527  |1112    |52349|6,482964 |50,801678|H01      |Eifel und Region Aachen                     |1    |dicht besiedelt           |
|7165 |Baden-Württemberg     |8      |1  |18   |48      |48      |81180048048|8118048 |Ludwigsburg, Stadt                   |43        |92858   |45442  |47416  |2143    |71638|9,190393 |48,896233|L50      |Region Stuttgart                            |1    |dicht besiedelt           |
|8314 |Baden-Württemberg     |8      |4  |16   |41      |41      |84160041041|8416041 |Tübingen, Universitätsstadt          |108       |92322   |43500  |48822  |854     |72070|9,054572 |48,520863|L60      |Schwäbische Alb                             |1    |dicht besiedelt           |
|3491 |Nordrhein-Westfalen   |5      |9  |62   |24      |24      |59620024024|5962024 |Iserlohn, Stadt                      |125       |91811   |44796  |47015  |732     |58636|7,699212 |51,374541|H05      |Sauerland                                   |1    |dicht besiedelt           |
|3453 |Nordrhein-Westfalen   |5      |9  |54   |36      |36      |59540036036|5954036 |Witten, Stadt                        |72        |91808   |44321  |47487  |1268    |58452|7,337177 |51,438718|H11      |Ruhrgebiet                                  |1    |dicht besiedelt           |
|8083 |Baden-Württemberg     |8      |3  |26   |5004    |74      |83265004074|8326074 |Villingen-Schwenningen, Stadt        |165       |89756   |44240  |45516  |542     |78050|8,459649 |48,058255|L12      |Mittlerer Schwarzwald                       |2    |mittlere Besiedlungsdichte|
|2828 |Nordrhein-Westfalen   |5      |1  |58   |28      |28      |51580028028|5158028 |Ratingen, Stadt                      |88        |89368   |43531  |45837  |1007    |40878|6,849646 |51,297037|H10      |Düsseldorf und Kreis Mettmann               |1    |dicht besiedelt           |
|3997 |Hessen                |6      |5  |31   |5       |5       |65310005005|6531005 |Gießen, Universitätsstadt            |72        |89179   |44120  |45059  |1228    |35390|8,674877 |50,586195|I08      |Lahn-Dill                                   |1    |dicht besiedelt           |
|14390|Sachsen               |14     |5  |24   |330     |330     |1,4524E+11 |14524330|Zwickau, Stadt, Hochschulstadt       |102       |87410   |43021  |44389  |852     |8056 |12,495641|50,718556|C14      |Chemnitz Zwickau Region                     |2    |mittlere Besiedlungsdichte|
|8149 |Baden-Württemberg     |8      |3  |35   |5004    |43      |83355004043|8335043 |Konstanz, Universitätsstadt          |54        |86919   |41634  |45285  |1606    |78462|9,175957 |47,662757|L72      |Bodensee                                    |1    |dicht besiedelt           |
|3188 |Nordrhein-Westfalen   |5      |5  |62   |24      |24      |55620024024|5562024 |Marl, Stadt                          |87        |86766   |42498  |44268  |989     |45772|7,101811 |51,658211|H11      |Ruhrgebiet                                  |1    |dicht besiedelt           |
|6281 |Rheinland-Pfalz       |7      |3  |19   |0       |0       |73190000000|7319000 |Worms, Stadt                         |108       |86753   |43523  |43230  |798     |67547|8,361704 |49,629828|J17      |Rheinhessen                                 |2    |mittlere Besiedlungsdichte|
|3589 |Nordrhein-Westfalen   |5      |9  |78   |24      |24      |59780024024|5978024 |Lünen, Stadt                         |59        |86163   |41922  |44241  |1451    |44532|7,523533 |51,614327|H11      |Ruhrgebiet                                  |1    |dicht besiedelt           |
|3387 |Nordrhein-Westfalen   |5      |7  |70   |24      |24      |57700024024|5770024 |Minden, Stadt                        |101       |84013   |41369  |42644  |831     |32423|8,914559 |52,288271|H04      |Teutoburger Wald                            |2    |mittlere Besiedlungsdichte|
|999  |Schleswig-Holstein    |1      |0  |60   |63      |63      |10600063063|1060063 |Norderstedt, Stadt                   |58        |82844   |40389  |42455  |1426    |22846|9,996943 |53,706115|F04      |übrig. Schleswig-Holstein                   |1    |dicht besiedelt           |
|2830 |Nordrhein-Westfalen   |5      |1  |58   |32      |32      |51580032032|5158032 |Velbert, Stadt                       |74        |82463   |40323  |42140  |1101    |42551|7,041629 |51,340048|H10      |Düsseldorf und Kreis Mettmann               |2    |mittlere Besiedlungsdichte|
|2335 |Niedersachsen         |3      |4  |1    |0       |0       |34010000000|3401000 |Delmenhorst, Stadt                   |62        |81406   |40106  |41300  |1304    |27749|8,630108 |53,049883|G05      |Oldenburger Land                            |1    |dicht besiedelt           |
|13   |Schleswig-Holstein    |1      |0  |4    |0       |0       |10040000000|1004000 |Neumünster, Stadt                    |71        |79809   |39742  |40067  |1114    |24534|9,988422 |54,069895|F04      |übrig. Schleswig-Holstein                   |1    |dicht besiedelt           |
|2866 |Nordrhein-Westfalen   |5      |1  |66   |32      |32      |51660032032|5166032 |Viersen, Stadt                       |91        |78373   |38634  |39739  |860     |41747|6,389226 |51,256856|H02      |Niederrhein                                 |2    |mittlere Besiedlungsdichte|
|3233 |Nordrhein-Westfalen   |5      |5  |66   |76      |76      |55660076076|5566076 |Rheine, Stadt                        |145       |77209   |38071  |39138  |532     |48431|7,438651 |52,279214|H03      |Münsterland                                 |2    |mittlere Besiedlungsdichte|
|10465|Bayern                |9      |4  |61   |0       |0       |94610000000|9461000 |Bamberg                              |54        |77150   |37822  |39328  |1412    |96031|10,886786|49,893387|T14      |Steigerwald                                 |1    |dicht besiedelt           |
|3101 |Nordrhein-Westfalen   |5      |3  |82   |68      |68      |53820068068|5382068 |Troisdorf, Stadt                     |62        |75901   |37451  |38450  |1224    |53840|7,162309 |50,812544|H08      |Bonn und Rhein-Sieg-Kreis                   |1    |dicht besiedelt           |
