XML-Datenbanken
Schulung
Es gibt viele Gründe, sich für eine XML-Datenbank und gegen eine relationale Lösung zu entscheiden. In diesem Kurs erklären wir den grundsätzlichen Aufbau und Umgang mit "eXist-db" und bearbeiten gemeinsam einige Fallbeispiele.
Inhalt:
Einführung
- Die Historie der Datenhaltung
- Was sind Datenbanken?
- Datenbanken vs. Datenbankmanagementsysteme
- Datenbanksprachen: SQL und XQuery
- Stärken von XML-Datenbanken
Begriffe
- Datenbankstrukturen
- SQL-Befehle vs. XQuery
- Datenbäume
- Trigger und Funktionen
- XQuery-Sprachelemente und -Funktionen
Übungen
- Anlegen von relationalen Datenbanken
- Create, Insert und Update mit SQL
- Einsatz von eXist-db zum Aufbau einer Anwendung
| Voraussetzungen: | keine |
| Ausstattung: | Laptop mit dem Betriebssystem Windows ab der Version XP |
| Termine: | 21.04., 27.07., 15.12.2026 |
| Trainer: | Hans-Jürgen Rennau, parsQube GmbH |
| Dauer: | 1 Tag |
| Preis: | 790 EUR pro Person inkl. Unterlagen u. Verpflegung zzgl. MwSt. 3.500 EUR als Inhouse-Schulung mit max. 10 Teilnehmern zzgl. MwSt. |
| Anmeldung: | E-Mail an schulung(at)data2type.de |
| Schulungsort: | parsQube GmbH Karlstraße 3-5 76133 Karlsruhe Tel.: 0721-402485-12 |
| Kontakt: | data2type GmbH Im Breitspiel 6a 69126 Heidelberg Tel.: 06221 - 7391260 |







